classement semi marathon Bolbec édition 2007
    33 eme SEMI MARATHON  INTERNATIONAL DE BOLBEC
                           12 eme SEMI EN RELAIS  MIXTE
                     SAMEDI 3
  SEPTEMBRE  2011
BOLBEC RETROSPECTIVE
                      CLASSEMENT  SEMI 2007        retour
              .

tapez votre nom puis OK autant de fois que nécessaire pour trouver votre place et votre temps



t
out JavaScript.com

  
Place Temps Nom Prénom Catégorie PlCat Club Moy
1 1h04m43 FOULIYEH Ibrahim SEH 1   19.562km/h
2 1h05m09 IINDONGO Ruben SEH 2 Athleg Provence 19.432km/h
3 1h07m26 ROTICH Philemon SEH 3   18.774km/h
4 1h07m39 BITOK Benjamin SEH 4   18.714km/h
5 1h07m42 WAMBOI Morris SEH 5   18.700km/h
6 1h08m13 ABAOUB Miloud SEH 6   18.559km/h
7 1h08m21 BENKHEDA Mohamed SEH 7   18.522km/h
8 1h08m35 RUDIK Nikolay SEH 8   18.459km/h
9 1h08m54 MARTINEZ Juan V1H 1 Es Moussy-le-neuf 18.374km/h
10 1h10m46 HENESSEY Andrew SEH 9   17.890km/h
11 1h11m50 MACARIA Francis SEH 10   17.624km/h
12 1h11m53 BELLEVILLE Philippe V1H 2   17.612km/h
13 1h12m55 BOUGRA Aziz V1H 3 Val-de-reuil Ac Vaudreuil 17.362km/h
14 1h14m02 CHETTOUH Nabil SEH 11 Stade Sottevillais 76* 17.100km/h
15 1h14m05 HUMBLOT Stephane V1H 4   17.089km/h
16 1h14m39 HARGREAVES Mark V1H 5   16.959km/h
17 1h14m47 CHARLES Mickael ESH 1   16.929km/h
18 1h15m03 SERRE Herve V1H 6   16.869km/h
19 1h15m19 HERIN Pascal V2H 1 Havre Ac * 16.809km/h
20 1h15m33 DIPIERRO Bruno V1H 7 C.C. Taverny Athletisme 16.757km/h
21 1h15m59 DE ARAUJO Georges SEH 12 Sport 2000 16.662km/h
22 1h16m23 BARSOSIO. Agnes SEF 1   16.574km/h
23 1h16m25 KASPRZYK Jacek SEH 13   16.567km/h
24 1h16m52 BIDAUX Pascal SEH 14 Club Athletique Cauchois 16.470km/h
25 1h18m12 MENDY J Baptiste V1H 8 Stade Sottevillais 76* 16.189km/h
26 1h18m15 BEMONT Thierry V1H 9 Emsl Gravenchon 16.179km/h
27 1h18m56 BENARD Jerome V1H 10 Asptt Rouen 16.039km/h
28 1h19m29 AMIRY Alain V1H 11 Havre Ac * 15.928km/h
29 1h19m50 BOIVIN Gerard V1H 12 Gabs 15.858km/h
30 1h21m26 LALLEMANT Eric V1H 13 As Port Autonome Du Havre 15.546km/h
31 1h21m50 CHABEAU Dany V1H 14   15.470km/h
32 1h22m00 PLAQUEVENT Olivier SEH 15 Oril Ac 15.439km/h
33 1h22m02 MOREL Philippe V1H 15 Dresser Rand 15.433km/h
34 1h22m16 SANSON Bernard V2H 2 Clamart Courses Sur Route 15.389km/h
35 1h22m45 BOUAZZOUZ Smail V1H 16   15.299km/h
36 1h22m51 LEROUX J Pierre V1H 17 Chevron Chemical Sport 15.281km/h
37 1h22m55 LAIR Sylvain V1H 18 Cs Gravenchon 15.268km/h
38 1h22m57 CHERAL Sophie V1F 1 Asptt Rouen 15.262km/h
39 1h23m18 HUNT Simon V2H 3   15.198km/h
40 1h23m45 GUEROULT David SEH 16 Cob 15.116km/h
41 1h24m03 HAUCHARD Pascal V1H 19 As Port Autonome Du Havre 15.062km/h
42 1h24m11 MAHROUCHI Mohamed V1H 20 Ce Total 15.039km/h
43 1h24m21 HAUGUEL Fabien SEH 17 Esm Gonfreville L'orcher 15.009km/h
44 1h24m31 HALAVENT Eric V1H 21 Asptt Rouen 14.979km/h
45 1h24m40 DUVAL. Michel V1H 22 Emsl Gravenchon 14.953km/h
46 1h24m42 DRILLON Dominique V2H 4 Aco Sourdeval 14.947km/h
47 1h24m57 MOREL Christian V1H 23 Club Omnisport Harfleurai 14.903km/h
48 1h25m00 THOMAS Stephane SEH 18 S/l Es Vallee D'eure (pac 14.894km/h
49 1h25m03 BEURION Olivier SEH 19 Coureurs Du Lin 14.885km/h
50 1h25m10 BISSON Eric V1H 24 Renault Trucks 14.865km/h
51 1h25m10 LE MAITRE Thierry V2H 5 Oul Ac 14.865km/h
52 1h25m12 DUCHEMIN Eric SEH 20 Vceb 14.859km/h
53 1h25m14 MARZIN J Michel V1H 25   14.853km/h
54 1h25m21 CASTAGNET J Claude V3H 1 As Seita 14.833km/h
55 1h25m23 GUICHOUX Stephane SEH 21 As Port Autonome Du Havre 14.827km/h
56 1h25m39 GOURET Cyril SEH 22 Vceb 14.781km/h
57 1h25m39 DESCHAMPS Nicolas SEH 23 Gsva St Valery En Caux 14.781km/h
58 1h25m44 PORET Olivier SEH 24   14.767km/h
59 1h26m09 BENNACER Mustapha SEH 25   14.695km/h
60 1h26m13 PIEDNOEL J Claude V2H 6   14.684km/h
61 1h26m27 HAMON Olivier SEH 26   14.644km/h
62 1h26m44 ROBILLARD Bruno V1H 26   14.596km/h
63 1h26m48 BEAURIN Nicolas SEH 27   14.585km/h
64 1h27m08 GUILBERT Eric V1H 27 Lanxess Elastomeres 14.529km/h
65 1h27m18 MARTIN Sebastien SEH 28 Asa Maisons-alfort 14.502km/h
66 1h27m25 LECLERC Ludovic SEH 29   14.482km/h
67 1h27m26 GILBERT Arnaud V1H 28 Pont-audemer Ac 14.480km/h
68 1h27m31 BOKALO Pascal V1H 29   14.466km/h
69 1h28m08 VIERRE Raynald SEH 30   14.365km/h
70 1h28m16 DE PAULA Jean V2H 7 Ac Renault Cleon 14.343km/h
71 1h28m20 CHEVAL Patrick V2H 8   14.332km/h
72 1h28m23 PICARD J Paul V2H 9 Lv Epreville 14.324km/h
73 1h28m27 SIMON Loic SEH 31 Asyfh 14.313km/h
74 1h28m29 LEBAIR Benoit V1H 30 Cob 14.308km/h
75 1h28m34 ROGER Florent V1H 31 Lc Bretteville Sur Odon 14.294km/h
76 1h29m10 LEMAIRE Pierre V2H 10 As Port Autonome Du Havre 14.198km/h
77 1h29m27 BICHET Cyrille SEH 32 Corsaires Fecampois 14.153km/h
78 1h29m30 TORRENTS Stephane SEH 33 Saint Sauveur Running Clu 14.145km/h
79 1h29m34 GAVIN Nicholas SEH 34   14.135km/h
80 1h29m39 JACLET J Ange V1H 32 Rcph Jogging Dockers 14.122km/h
81 1h29m45 DELAMARE Philippe V1H 33 Eml Sas 14.106km/h
82 1h29m48 GRENIER Fabrice V1H 34 Ccp Beuzevillais 14.098km/h
83 1h29m50 BREL Thierry V1H 35 Pont Audemer Triathlon 14.093km/h
84 1h29m54 ROUSEE Denis V1H 36 Duclair Ac 14.082km/h
85 1h30m00 NIGAUD David SEH 35   14.067km/h
86 1h30m09 KWASNIEWSKI Dariusz V1H 37   14.043km/h
87 1h30m13 LAGUIN Virgile SEH 36   14.033km/h
88 1h30m19 DESERT Bruno V1H 38 Ga Communaute Saint Romai 14.017km/h
89 1h30m23 PILLOY Vincent V1H 39   14.007km/h
90 1h30m30 LIETOU Aline SEF 2 Havre Ac * 13.989km/h
91 1h30m39 LAPIERRE Armand V1H 40 S/l Es Vallee D'eure (pac 13.966km/h
92 1h30m39 BRUBION Sylvain SEH 37 Lanxess Elastomeres 13.966km/h
93 1h30m43 MEUDEC Alain V2H 11 Bus Oceane Sporting Club 13.956km/h
94 1h30m47 CEMON Francois V3H 2   13.945km/h
95 1h30m48 THIENARD J Claude V3H 3   13.943km/h
96 1h30m50 DEMOULIN Pascal V1H 41 Tourres Et Cie 13.938km/h
97 1h31m00 MEILLIER Arnaud V1H 42 Ce Aircelle 13.912km/h
98 1h31m05 ROBERT Thierry V1H 43 Rcph Jogging Dockers 13.899km/h
99 1h31m07 KRZYZANOWSKA Anna SEF 3   13.894km/h
100 1h31m08 BENOIT Sebastien SEH 38 Cob 13.892km/h
101 1h31m10 CARON Sylvain SEH 39 Sh Aviron 13.887km/h
102 1h31m13 PICHAULT Claude V2H 12 Co Renault Sandouville 13.879km/h
103 1h31m20 TESSON Fabrice SEH 40 Ce Total 13.861km/h
104 1h31m31 BOULENGER Sebastien SEH 41 Vceb 13.834km/h
105 1h31m40 FOUCHARD Stephane V2H 13   13.811km/h
106 1h31m42 WIEZIK Henryk V3H 4   13.806km/h
107 1h31m42 DUTEIL Anthony SEH 42   13.806km/h
108 1h31m45 LERICHE Yves V1H 44 Emsam 13.798km/h
109 1h31m49 DUCHEMIN Frederic V1H 45   13.788km/h
110 1h31m50 BREIZH MAN   SEH 43   13.786km/h
111 1h31m56 LIEURY J Pierre V2H 14 S/l Cs Gravenchon 13.771km/h
112 1h32m00 MOUNIE Francis V2H 15   13.761km/h
113 1h32m01 DI MARCO Patrick V1H 46 Ca Cauchois 13.758km/h
114 1h32m04 FOURN Vincent SEH 44 Total 13.751km/h
115 1h32m06 CORNILLE Philippe V1H 47   13.746km/h
116 1h32m32 COCHERY J Jacques SEH 45 Pompiers Evreux 13.682km/h
117 1h32m33 LEMAISTRE Philippe V1H 48 Esm Gonfreville L'orcher 13.679km/h
118 1h32m35 LECOUSIN Daniel V3H 5 Ac Duclair 13.674km/h
119 1h32m36 COURTIN Bruno V1H 49 Veules Les Roses 13.672km/h
120 1h32m38 HAISE Philippe V2H 16 Chevron Chemical Sport 13.667km/h
121 1h32m39 FLEURY Sebastien SEH 46 Vehi Glace 13.664km/h
122 1h32m42 VALIN Fabrice SEH 47 Co Eu Bresles 13.657km/h
123 1h33m08 CLANCHOU Antoine SEH 48 S Pompiers Caudebec En Ca 13.593km/h
124 1h33m21 AUBOURG Pierre V1H 50 Cob 13.562km/h
125 1h33m22 CAILLEU Gilles V1H 51 Emsl Gravenchon 13.559km/h
126 1h33m23 DUBOCQ Remi SEH 49 J3 Sports Amilly 13.557km/h
127 1h33m27 SCOTT Geoffrey V3H 6   13.547km/h
128 1h33m33 DUMESNIL Patrice V2H 17 Cob 13.533km/h
129 1h33m34 SIMON Dominique V1H 52   13.530km/h
130 1h33m35 VASSE Vincent V1H 53   13.528km/h
131 1h33m36 NUPER Christian V1H 54   13.526km/h
132 1h33m38 TINEL Eric SEH 50 St Sauveur Racing Club 13.521km/h
133 1h33m47 MAILLARD Emmanuel SEH 51 As Port Autonome Du Havre 13.499km/h
134 1h33m50 FLOT Pascal V1H 55 Emsl Gravenchon 13.492km/h
135 1h33m53 DEDE Armand V1H 56 Bus Oceane Sporting Club 13.485km/h
136 1h33m53 FRIBOULET Sylvain V1H 57   13.485km/h
137 1h33m54 AUPERT Jacques V2H 18 Corsaires Fecampois 13.482km/h
138 1h34m06 LEBLOND Sebastien SEH 52   13.454km/h
139 1h34m11 GOJON Eric V1H 58 Oril Ac 13.442km/h
140 1h34m16 NISUS Maurice V3H 7 Co Renault Sandouville 13.430km/h
141 1h34m27 ADE David V1H 59 Jog Nature 13.404km/h
142 1h34m28 DORE Eric V1H 60   13.402km/h
143 1h34m30 DESERT Philippe V1H 61 Ga Communaute Saint Romai 13.397km/h
144 1h34m30 HALUCH Richard V1H 62   13.397km/h
145 1h34m36 DUPRE Ludovic SEH 53 Rcph Jogging Dockers 13.383km/h
146 1h34m37 POUPINELLE Sylvain V2H 19 Racing Club Caudebecais 13.380km/h
147 1h34m49 MASSOT Valerie V1F 2 Cob 13.352km/h
148 1h34m49 DUBELLEY Syvain SEH 54   13.352km/h
149 1h34m51 MERAI Stephane SEH 55   13.347km/h
150 1h34m53 SINAEVE Mickael SEH 56 S Pompiers Caudebec En Ca 13.343km/h
151 1h34m59 FORTIN Frederic SEH 57 Asc Bnp Paribas Paris 13.329km/h
152 1h35m02 JACQUES Arnaud SEH 58   13.322km/h
153 1h35m10 COUCHAUX Damien SEH 59 Ce Total 13.303km/h
154 1h35m13 PIEDNOEL J Luc V2H 20 Cs Gravenchon 13.296km/h
155 1h35m18 DELAVILLE J Michel V1H 63 Renault Aubevoye 13.284km/h
156 1h35m19 MORO Sebastien SEH 60 As Port Autonome Du Havre 13.282km/h
157 1h35m22 BOURDON Christophe V1H 64   13.275km/h
158 1h35m22 LEVACHER Laurent SEH 61   13.275km/h
159 1h35m26 MASCHMEYER Sebastian SEH 62   13.266km/h
160 1h35m34 DEPERREST David SEH 63   13.247km/h
161 1h35m38 LEGROS Anthony SEH 64   13.238km/h
162 1h35m48 ALMBARET Romuald SEH 65   13.215km/h
163 1h35m57 DUVAL Lionel V3H 8   13.194km/h
164 1h36m00 SMITH Clive V1H 65   13.188km/h
165 1h36m06 LIAUDET Y Marie V2H 21 Chevron Chemical Sport 13.174km/h
166 1h36m08 FOURNIL Laurent V1H 66 Lanxess Elastomeres 13.169km/h
167 1h36m12 DEMARE Patrick V2H 22   13.160km/h
168 1h36m14 DUMESNIL Benoit SEH 66 Oril Ac 13.156km/h
169 1h36m19 LEGENDRE Yannick V1H 67 Accro Sport Rouen 13.144km/h
170 1h36m20 GILLE Dominique V1H 68   13.142km/h
171 1h36m20 PERCHET Yannick V1H 69   13.142km/h
172 1h36m23 BOURDON Serge V1H 70   13.135km/h
173 1h36m26 BEAUBRAS Vincent SEH 67   13.128km/h
174 1h36m26 FOQUEREAU Pascal V1H 71   13.128km/h
175 1h36m28 LORIAUD Jean V3H 9   13.124km/h
176 1h36m32 BRISSET Franck SEH 68   13.115km/h
177 1h36m35 DEMAREST Stephane SEH 69 Co Renault Sandouville 13.108km/h
178 1h36m40 COLLARDOT Antoine SEH 70   13.097km/h
179 1h36m42 LEBRUN Yannick SEH 71   13.092km/h
180 1h36m43 DUPREY Alain V2H 23   13.090km/h
181 1h36m46 CANDON Laurent V1H 72 Emsl Gravenchon 13.083km/h
182 1h36m51 PARIS Bruno V1H 73 Rcph Jogging Dockers 13.072km/h
183 1h36m52 FOURNIER Gilles V1H 74   13.070km/h
184 1h36m52 CRAQUELIN Vincent SEH 72 Ga Communaute Saint Romai 13.070km/h
185 1h36m54 HELAINE Eric V1H 75 Ce Aircelle 13.065km/h
186 1h37m02 LE GALL Raphael SEH 73 Montivilliers Jogging 13.047km/h
187 1h37m07 BLONDIAUX Pierre ESH 2   13.036km/h
188 1h37m08 COLUMBEL Sebastien SEH 74 Asm Grieu 13.034km/h
189 1h37m10 LE FUR Loic SEH 75 Pont Audemer Triathlon 13.029km/h
190 1h37m13 CAVELIER Olivier V1H 76 Ga Communaute Saint Romai 13.022km/h
191 1h37m20 RENAUX Eric V1H 77   13.007km/h
192 1h37m32 DUFAY Thierry V1H 78 Esm Gonfreville L'orcher 12.980km/h
193 1h37m37 CATELAIN J Jacques V3H 10 Co Renault Sandouville 12.969km/h
194 1h37m38 PRUD'HOMME Thomas SEH 76   12.967km/h
195 1h37m49 FEUGERE Cyril SEH 77 Accro Sport Rouen 12.943km/h
196 1h37m53 LINTOT Patrice V1H 79   12.934km/h
197 1h37m53 VERPILLAT David V1H 80 Montigny Running Club 12.934km/h
198 1h38m00 SEDJAI Omar SEH 78 As Port Autonome Du Havre 12.918km/h
199 1h38m01 MERAI Cyrille SEH 79   12.916km/h
200 1h38m01 JOURDREN F Xavier SEH 80   12.916km/h
201 1h38m03 PAIN Regis V1H 81 Ca Cauchois 12.912km/h
202 1h38m07 GONTIER Yoan JUH 1 Esm Gonfreville L'orcher 12.903km/h
203 1h38m10 DAUSSY Andre V1H 82 Accro Sport Rouen 12.896km/h
204 1h38m12 COLLARD Herve V1H 83   12.892km/h
205 1h38m13 COUDANT Laurent V1H 84 Ce Aircelle 12.890km/h
206 1h38m18 CACHOU Thierry V1H 85 Yvetrot Thriathlon 12.879km/h
207 1h38m20 MICHAUX Christian V1H 86 Egas 12.875km/h