Semi-Marathon
Relais
Randonnée
Classements
Autour de la course
Rétrospective :
CLASSEMENT RELAIS 2006
tapez votre nom puis OK autant de fois que nécessaire pour trouver votre place et votre temps
| Place | Temps | Dossard | Nom | Prénom |
| 1 | 1h19m50 | 2033 | PENNEC-PENNEC | Patricia Denis |
| 2 | 1h19m51 | 2005 | LEMERE-LEMERE | Jennifer Wilfr |
| 3 | 1h29m42 | 2051 | ELIOT-ELIOT | Sandrine Thier |
| 4 | 1h30m13 | 2078 | MADRENES-LEROU | M Line Claude |
| 5 | 1h30m46 | 2073 | THOREAU-PELLET | Caroline Olivi |
| 6 | 1h31m03 | 2050 | JOIMEL-ORANGE | Christine Andr |
| 7 | 1h31m37 | 2070 | LE PAS-ANQUETI | Virginie Marc |
| 8 | 1h32m42 | 2015 | MAHAUD-MAHAUD | Odile Stephane |
| 9 | 1h32m51 | 2056 | UVENARD-UVENAR | Sylvie Thierry |
| 10 | 1h33m16 | 2052 | BROUARD-DESERT | Patricia Phili |
| 11 | 1h34m01 | 2039 | FOUTREL-FOUTRE | A J Marie |
| 12 | 1h35m16 | 2063 | COUREL-COUTURI | Sylvie Laure |
| 13 | 1h37m30 | 2006 | COTTEL-COTTEL | Severine Franc |
| 14 | 1h38m51 | 2076 | FIEVEZ-FIEVEZ | Cynthia Sylvai |
| 15 | 1h39m39 | 2049 | LETERC-RENIOU | Veronique Xavi |
| 16 | 1h40m07 | 2026 | AVENEL-AVENEL | Veronique Domi |
| 17 | 1h40m34 | 2004 | TIRLOY-MARTIN | A C Denis |
| 18 | 1h42m32 | 2016 | PREVOST-HAISE | Christine Phil |
| 19 | 1h42m58 | 2057 | PADLO-ZEMMOUR | Odile Harsene |
| 20 | 1h43m10 | 2009 | ANCEL-ANCEL | Maryline J Cla |
| 21 | 1h43m26 | 2008 | MANDEVILLE-LAM | Martine Philip |
| 22 | 1h44m14 | 2025 | ROMO GALEAN-RO | Corinne J Luis |
| 23 | 1h44m15 | 2021 | AZZOUANI-GUIDI | Celine Flavien |
| 24 | 1h44m47 | 2055 | PREVOST-UVENAR | Nathalie Romai |
| 25 | 1h45m15 | 2084 | MARSH-MCGUINES | Sonia Steve |
| 26 | 1h45m19 | 2062 | LEFEBVRE-LEBLE | Elise Cyril |
| 27 | 1h45m43 | 2002 | PIGOT-PIGOT | Muriel Lionel |
| 28 | 1h46m47 | 2020 | LEBOUCHER-LEPR | Christelle Did |
| 29 | 1h47m04 | 2014 | HALUCH-HALUCH | B Richard |
| 30 | 1h47m17 | 2037 | MONTIER-MONTIE | Monique Charle |
| 31 | 1h47m32 | 2041 | LE MASSON-LE M | Martine Daniel |
| 32 | 1h47m33 | 2012 | CHARPENTIER-CH | M Jose J Pierr |
| 33 | 1h47m47 | 2059 | MAUCHRETIEN-MA | Nicolle Philip |
| 34 | 1h48m35 | 2044 | DELAPORTE-DELA | Daniele Freder |
| 35 | 1h48m40 | 2075 | TAILLEUX-DEJEA | Veronique Alai |
| 36 | 1h48m51 | 2042 | OLIVIER-JACQUE | Marianne Arnau |
| 37 | 1h49m31 | 2013 | LACHEVRE-LACHE | Delphine Ferna |
| 38 | 1h49m45 | 2045 | BRECIER-OBST | Maguy Alain |
| 39 | 1h49m47 | 2054 | LE ROUX-BERTAZ | Mireille Oscar |
| 40 | 1h49m56 | 2017 | CAILLE-LEMAITR | Karine Sylvain |
| 41 | 1h50m21 | 2040 | PONCE-CROCHEMO | B Matthieu |
| 42 | 1h50m41 | 2001 | BELOIS-FONEIX- | Elisabeth Gill |
| 43 | 1h50m45 | 2028 | CUQUEMELLE-LHO | Brigitte Didie |
| 44 | 1h51m00 | 2038 | HITZMANN-HITZM | Martine Gerard |
| 45 | 1h51m39 | 2064 | ROUSSEL-ROUSSE | Lydie Bruno |
| 46 | 1h51m55 | 2074 | BELFROID-DORE | Corinne Stepha |
| 47 | 1h52m13 | 2058 | DEMARE-DELFERR | A David |
| 48 | 1h52m17 | 2007 | ROBERT-ROBERT | Christine J Yv |
| 49 | 1h52m39 | 2066 | TOUTAIN-TOUTAI | A Eric |
| 50 | 1h52m42 | 2047 | FERCOQ-RADOUAN | Ghislaine Elma |
| 51 | 1h52m51 | 2053 | RICHARD-RIOU | Martine Yoann |
| 52 | 1h54m11 | 2031 | DUPARC-COUTURI | A Remi |
| 53 | 1h54m35 | 2060 | LEPLAT-VANNIER | Gisele Claude |
| 54 | 1h54m45 | 2032 | LEBAIR-HEMET | Severine Karl |
| 55 | 1h54m49 | 2081 | CABOT-LAMY-GOU | Melanie Pierre |
| 56 | 1h55m01 | 2068 | PORET-LEBAILLI | Delphine Nicol |
| 57 | 1h55m58 | 2034 | LELEU-LELEU | Lina Gerard |
| 58 | 1h56m26 | 2011 | LAURENT-LAUREN | Brigitte Thier |
| 59 | 1h57m00 | 2043 | LECALVEZ-NABAN | Jacqueline Did |
| 60 | 1h57m03 | 2077 | CRAIG-PIGNY | Sophia Thomas |
| 61 | 1h57m06 | 2071 | BOURGEOIS-COUR | Sophie Yannick |
| 62 | 1h58m47 | 2019 | BONARD-TETU | B Jacques |
| 63 | 2h00m12 | 2048 | GUEROULT-GUERO | Jeannine J Pie |
| 64 | 2h00m35 | 2036 | DOUVILLE-BAVIL | Catherine Yves |
| 65 | 2h01m38 | 2072 | UNTZ-VAUCHEL | Geraldine Eric |
| 66 | 2h02m02 | 2079 | HEBERT-HEBERT | Virginie Steph |
| 67 | 2h02m14 | 2067 | PONTY-CATELAIN | Magali Gerald |
| 68 | 2h02m31 | 2083 | CORBETT-CHING | Lesley Chas |
| 69 | 2h02m35 | 2082 | CHEVALIER-COMB | Denise J Pierr |
| 70 | 2h02m45 | 2035 | DOUVILLE-BROUE | Laure J Pierre |
| 71 | 2h05m06 | 2027 | SAMPER-FRYSON | Jocelyne Pasca |
| 72 | 2h05m45 | 2061 | SALMON-SALMON | M Claire Willy |
| 73 | 2h05m58 | 2069 | DOUBET-SAUTREU | Christelle Gil |
| 74 | 2h06m55 | 2029 | LENORMAND-QUER | Frederique Mic |
| 75 | 2h06m58 | 2030 | BELLONCLE-BELL | Chantal Franck |
| 76 | 2h08m27 | 2046 | DESPRES-MUARD | Valerie Patric |
| 77 | 2h08m48 | 2018 | BAYLE-TROTTE | Chantal Stepha |
| 78 | 2h11m34 | 2003 | WITHERS-HELYER | Vivien Pete |
| 79 | 2h14m57 | 2022 | FREVAL-SCHLOSS | Vinciane Guill |
| 80 | 2h26m59 | 2065 | DELAMARE-LOUVE | M Laure Sebast |
| mise à jour 29/04/2010 |
haut de page |